Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,地礦,電子 |
---|
PR6201/54C3 德國Sartorius稱重傳感器參數(shù):
測量范圍 | 500kg – 50t |
精度 | LA/L/D1/C3/D1E/C3E |
防護等級 | IP68 |
額定輸出 | 1.0mV/V, 2.0mV/V, 16mA |
用途 | 罐秤,料斗秤,配料系統(tǒng) |
概述:
柱式傳感器也可稱為柱式測力傳感器,是稱重傳感器的一種,是一種將質(zhì)量信號轉變?yōu)榭蓽y量的電信號輸出的裝置,主要有S型、懸臂型、輪輻式、板環(huán)式、膜盒式、橋式、柱筒式等幾種樣式。
PR6201的量程是專為稱重筒倉,槽罐配料和過程容器應用而設計。設計原理,結合FlexLock的裝配套件,使得平衡容器或者其支撐結構上機械或熱的膨脹收縮而引起的移動成為可能。PR6201的特點是即使使用幾十年,仍能保證傳感器的高度和形狀不會發(fā)生變化。此外,過載能力可達到傳感器總量程的200%。
不僅量程突出,而且精度和重復性高,其可靠性、穩(wěn)健性和穩(wěn)定性,使得傳感器能年復一年地無障礙運作,無需校準。鐘擺支撐的原理,結合申請的測量元件幾何設計,使得傳遞到傳感器內(nèi)部的力傳遞一直處在適宜水準,盡量減小影響精度的要素。與此同時,傳感器提供超高的量程過載范圍,良好的重復性以及優(yōu)異的線性度。
PR6201特別廣的工作溫度范圍要歸功于特殊的電阻應變技術。高密封的外殼與特殊TPE材質(zhì)的電纜線使得PR6201輕松應對苛刻的操作和生產(chǎn)環(huán)境。整個測量鏈不需要砝碼即可進行校準,得益于自有的配對輸出技術,無需再次校準即可對損壞的傳感器進行更換,節(jié)省大量時間。作為選配,可選裝防爆版本。
傳感器頂部離縱軸每偏移1mm,傳感器會產(chǎn)生一個水平方向的回復力,大小為外施載荷的0.5%。
傳感器外殼
不銹鋼外殼,薄膜和感應元件都*密封與焊接,并且內(nèi)部充滿了惰性氣體。
防護等級
防護等級,IP68,IEC529的防護標準,相當于NEMA6標準(水下、防塵、防水)。傳感器可下潛至水下1.5m,并正常工作10000個小時。
電纜線
電纜線經(jīng)久耐用,富有彈性,附帶屏蔽外殼(TPE Thermopl),線顏色為灰色和藍色。
直徑:5mm,含4根線,每個線截面:0.35mm2。
長度:5m(500kg-10t),12m(20t-50t)。
彎曲半徑
固定安裝≥ 50mm
靈活安裝≥ 150mm
特性
1.安裝簡單
2.全不銹鋼外殼
3.溫度范圍廣
4.高過載能力
5.防震動
6.密封,IP68和IP69K防護等級
7.4-20mA信號輸出(LA版本可選)
8.電壓過載保護
9.可選配防爆版本
PR6201/54C3 德國Sartorius稱重傳感器技術參數(shù):
| LA | L | D1 | C3 |
|
精度 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.015 | % Emax |
小恒載 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Emax |
大量程 | 見量程表 | 見量程表 | 見量程表 | 見量程表 |
|
額定輸出 | 16mA 16mA | 1 2 | 1 2 | 1 2 | mV mV |
額定輸出公差 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.25 | < 0.07 | % Cn |
零點輸出信號 | 4mA | < 2.0 | < 1.0 | < 1.0 | % Cn |
重復性誤cha | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | % Cn |
蠕變 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.015 | % Cn |
非線性 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.04 | < 0.015 | % Cn |
小靈敏度熱效應 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.028 | < 0.01 | % Cn/10K |
輸入阻抗 | – | 650 + 50 | 650 ± 6 | 650 ± 6 | Ω |
輸出阻抗 | – | 610 ± 3 | 610 ± 1 | 610 ± 0.5 | Ω |
絕緣阻抗 | - | > 5.000 | > 5.000 | > 5.000 | MΩ |
絕緣電壓 | - | 500 | 500 | 500 | V |
建議供電電壓 | 20… 28 | 4… 24 | 4… 24 | 4… 24 | V |
供電電壓 | 28 | 32 | 32 | 32 | V |
額定環(huán)境溫度范圍 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | ℃ |
可用環(huán)境溫度范圍 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | ℃ |
存儲溫度范圍 | -40… +70 | -40… +95 | -40… +95 | -40… +95 | ℃ |
容許偏移 | 10 | 10 | 10 | 10 | mm |
抗振性 |
10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz |
|
氣壓影響 |
3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | g/kPa |
額定偏移值 |
<0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | mm |
訂貨型號
型號 | 量程 | 精度 | 大可用載荷 | 破壞性過載 | 包裝 | 重量 毛重/凈重 |
PR6201/52 | 500kg | LA/L/D1/D1E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/13 | 1t | LA/L/D1/D1E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/23 | 2t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/33 | 3t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.9kg/2.0kg |
PR6201/53 | 5t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.9kg/2.0kg |
PR6201/14 | 10t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 3.4kg/2.5kg |
PR6201/24 | 20t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.1kg/4.2kg |
PR6201/34 | 30t | LA/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.5kg/4.6kg |
PR6201/54 | 50t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 150 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.1kg/4.2kg |
PR6201/52 | PR6201/52LA | PR6201/52L | PR6201/52D1 | PR6201/52D1E |
|
|
PR6201/13 | PR6201/13LA | PR6201/13L | PR6201/13D1 | PR6201/13D1E |
|
|
PR6201/23 | PR6201/23LA | PR6201/23L | PR6201/23D1 | PR6201/23C3 | PR6201/23D1E | PR6201/23C3E |
PR6201/33 | PR6201/33LA | PR6201/33L | PR6201/33D1 | PR6201/33C3 | PR6201/33D1E | PR6201/33C3E |
PR6201/53 | PR6201/53LA | PR6201/53L | PR6201/53D1 | PR6201/53C3 | PR6201/53D1E | PR6201/53C3E |
PR6201/14 | PR6201/14LA | PR6201/14L | PR6201/14D1 | PR6201/14C3 | PR6201/14D1E | PR6201/14C3E |
PR6201/24 | PR6201/24LA | PR6201/24L | PR6201/24D1 | PR6201/24C3 | PR6201/24D1E | PR6201/24C3E |
PR6201/34 | PR6201/34LA | PR6201/34D1 | PR6201/34C3 | PR6201/34D1E |
|
|
PR6201/54 | PR6201/54LA | PR6201/54L | PR6201/54D1 | PR6201/54C3 | PR6201/54D1E | PR6201/54C3E |
選配裝配模塊PR6001
型號 | 描述 |
| 凈重 | 皮重 | 訂單編號 |
PR6001/00N | 通用容器支架 | 500kg… 10t | 10.1kg | 10.4kg | 9405 360 01001 |
PR6001/00S | 通用容器支架,不銹鋼 | 500kg… 10t | 10.9kg | 11.2kg | 9405 360 01002 |
PR6001/01N | 通用容器支架 | 20t… 50t | 10.1kg | 10.4kg | 9405 360 01011 |
PR6001/01S | 通用容器支架,不銹鋼 | 20t… 50t | 10.9kg | 11.2kg | 9405 360 01012 |
PR6001/10N | 25kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 15.9kg | 16.5kg | 9405 360 01101 |
PR6001/10S | 25kN MaxiFLEXLOCK,不銹鋼 | 500kg… 10t | 16.7kg | 17.3kg | 9405 360 01102 |
PR6001/11N | 25kN MaxiFLEXLOCK | 20t… 50t | 15.9kg | 16.5kg | 9405 360 01111 |
PR6001/11S | 25kN MaxiFLEXLOCK,不銹鋼 | 20t… 50t | 16.7kg | 17.3kg | 9405 360 01112 |
PR6001/20N | 50kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 25.0kg | 25.6kg | 9405 360 01201 |
PR6001/20S | 50kN MaxiFLEXLOCK,不銹鋼 | 500kg… 10t | 25.8kg | 26.4kg | 9405 360 01202 |
PR6001/21N | 50kN MaxiFLEXLOCK | 20t … 50t | 25.0kg | 25.6kg | 9405 360 01211 |
PR6001/21S | 50kN MaxiFLEXLOCK,不銹鋼 | 20t … 50t | 25.8kg | 26.4kg | 9405 360 01212 |
PR6001/30N | 200kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 138kg | 143kg | 9405 360 01301 |
PR6001/31N | 200kN MaxiFLEXLOCK | 20t… 50t | 138kg | 143kg | 9405 360 01311 |
更多選配
型號 | 描述 | 尺寸 | 訂貨編號 |
PR6130/08 | 塑料電纜線接線盒(8個傳感器) | 250 x 180 x 90mm | 9405 361 30081 |
PR6130/04 | 電纜線接線盒(4個傳感器) | 175 x 80 x 57mm | 9405 361 30041 |
PR6130/64 | 不銹鋼電纜接線盒(4個傳感器) | 195 x 114 x 59mm | 9405 361 30642 |
PR6130/68 | 不銹鋼電纜接線盒(8個傳感器) | 200 x 160 x 60mm | 9405 361 21682 |
PR6135 | 延伸電纜 | D = 9mm | 9405 361 35. . 2 |
PR6135/…A | 延伸電纜線,鎧裝 | D = 11mm | 9405 361 35. . 9 |
PR6136 | 延伸電纜線,防爆 | D = 11mm | 9405 361 36. . 2 |
PR6136/…A | 延伸電纜線,鎧裝,防爆 | D = 11mm | 9405 361 36. . 9 |
PR6143/50N | 負載盤(0.5t-50t) |
| 9405 361 43501 |
PR6143/50S | 不銹鋼負載盤(0.5t-5t) |
| 9405 361 43502 |
PR6143/24S | 不銹鋼底盤(0.5t-10t) |
| 9405 361 43242 |
PR6143/54S | 不銹鋼底盤(20t,30t,50t) |
| 9405 361 43542 |
PR6145/00N | 裝配模塊,鋼板,0.5t-50t |
| 9405 361 45001 |
PR6145/00S | 不銹鋼裝配模塊,20t D1, 20t C3, 30t or 50t |
| 9405 361 45002 |
PR6143/00N | Mini Flexlock, 25kN橫向力 |
| 9405 361 43001 |
PR6143/00S | 不銹鋼Mini Flexlock,25kN橫向力 |
| 9405 361 43002 |
PR6143/10N | Flexlock,50kN橫向力 |
| 9405 361 43101 |
PR6143/10S | 不銹鋼Mini Flexlock,50kN橫向力 |
| 9405 361 43102 |
PR6152/02 | 抵抗200kN橫向力 |
| 9405 361 52021 |
樞軸選配(PR6101/…)
| 尺寸(mm) | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |
PR6101/53 | 15 | 190.5 | - | 115 | 150 | 965 | 100 | 14 (4x) |
PR6101/24 | 15 | 190.5 | - | 115 | 150 | 965 | 100 | 14 (4x) |
PR6101/54 | 15 | 190.5 | 115 | 195 | 195 | 965 | 100 | 14 (4x) |
其他配套PR6201系列的樞軸
型號 | 描述 | 訂貨編號 |
PR6101/53N | 普通鋼,負載5t | 9405 561 01531 |
PR6101/53S | 不銹鋼 | 9405 561 01532 |
PR6101/24N | 普通鋼,負載20t | 9405 561 01241 |
PR6101/24S | 不銹鋼 | 9405 561 01242 |
PR6101/54N | 普通鋼,負載50t | 9405 561 01541 |
PR6101/54S | 不銹鋼 | 9405 561 01542 |
相關型號
PR6202
PR6207
PR6211
PR6241
PR6221
PR6224
PR6246
PR6251
相關文章
RELATED ARTICLES